開始日時 | 2019/05/04 12:32:06 | 終了日時 | 2019/05/04 16:49:03 |
水平距離 | 39.12km | 沿面距離 | 39.17km |
経過時間 | 4時間16分57秒 | 移動時間 | 2時間53分52秒 |
全体平均速度 | 9.15km/h | 移動平均速度 | 13.36km/h |
最高速度 | 46.31km/h | 昇降量合計 | 573m |
総上昇量 | 290m | 総下降量 | 283m |
最高高度 | 209m | 最低高度 | 101m |
2019/05/04 13:45:08
2019/05/04 14:00:05
2019/05/04 14:10:30
2019/05/04 14:28:23
2019/05/04 14:37:02
2019/05/04 14:53:20
2019/05/04 15:10:15
2019/05/04 15:18:58
2019/05/04 15:23:42
2019/05/04 15:44:46
2019/05/04 15:45:19
2019/05/04 15:51:11