開始日時 | 2024/06/03 11:08:40 | 終了日時 | 2024/06/03 15:33:33 |
水平距離 | 49.15km | 沿面距離 | 49.25km |
経過時間 | 4時間24分53秒 | 移動時間 | 2時間59分25秒 |
全体平均速度 | 11.16km/h | 移動平均速度 | 16.32km/h |
最高速度 | 43.55km/h | 昇降量合計 | 630m |
総上昇量 | 315m | 総下降量 | 315m |
最高高度 | 240m | 最低高度 | 25m |
2024/06/03 12:59:17
2024/06/03 13:39:41
2024/06/03 13:53:26
2024/06/03 14:10:25
2024/06/03 14:18:49