開始日時 | 2024/11/10 10:49:12 | 終了日時 | 2024/11/10 14:05:41 |
水平距離 | 17.54km | 沿面距離 | 17.59km |
経過時間 | 3時間16分29秒 | 移動時間 | 1時間19分25秒 |
全体平均速度 | 5.37km/h | 移動平均速度 | 13.10km/h |
最高速度 | 32.01km/h | 昇降量合計 | 240m |
総上昇量 | 119m | 総下降量 | 121m |
最高高度 | 58m | 最低高度 | 1m |
2024/11/10 10:57:38
2024/11/10 11:21:34
2024/11/10 11:35:55
2024/11/10 12:07:42
2024/11/10 12:22:27
2024/11/10 13:22:41
2024/11/10 13:39:55