開始日時 | 2024/11/14 09:38:18 | 終了日時 | 2024/11/14 15:13:31 |
水平距離 | 57.29km | 沿面距離 | 57.70km |
経過時間 | 5時間35分13秒 | 移動時間 | 4時間15分18秒 |
全体平均速度 | 10.33km/h | 移動平均速度 | 13.51km/h |
最高速度 | 65.72km/h | 昇降量合計 | 2667m |
総上昇量 | 1334m | 総下降量 | 1333m |
最高高度 | 737m | 最低高度 | 13m |
2024/11/14 09:54:03
2024/11/14 10:03:54
2024/11/14 10:16:02
2024/11/14 10:47:53
2024/11/14 13:01:46
2024/11/14 13:12:38
2024/11/14 13:21:23
2024/11/14 13:50:17