開始日時 | 2024/12/21 10:48:51 | 終了日時 | 2024/12/21 14:34:13 |
水平距離 | 33.54km | 沿面距離 | 33.64km |
経過時間 | 3時間45分22秒 | 移動時間 | 2時間17分09秒 |
全体平均速度 | 8.96km/h | 移動平均速度 | 14.64km/h |
最高速度 | 32.17km/h | 昇降量合計 | 454m |
総上昇量 | 227m | 総下降量 | 227m |
最高高度 | 53m | 最低高度 | -2m |
2024/12/21 11:36:18
2024/12/21 11:46:21
2024/12/21 12:00:06
2024/12/21 12:38:55
2024/12/21 12:48:55
2024/12/21 13:01:24
2024/12/21 13:33:01
2024/12/21 13:49:08