| 開始日時 | 2024/12/25 11:41:07 | 終了日時 | 2024/12/26 00:50:05 |
| 水平距離 | 35.69km | 沿面距離 | 35.80km |
| 経過時間 | 13時間08分58秒 | 移動時間 | 2時間34分09秒 |
| 全体平均速度 | 2.72km/h | 移動平均速度 | 13.86km/h |
| 最高速度 | 33.53km/h | 昇降量合計 | 544m |
| 総上昇量 | 272m | 総下降量 | 272m |
| 最高高度 | 87m | 最低高度 | 0m |
2024/12/25 13:17:56
2024/12/25 13:54:44
2024/12/25 14:24:46