開始日時 | 2024/12/26 12:37:29 | 終了日時 | 2024/12/26 15:49:52 |
水平距離 | 30.12km | 沿面距離 | 30.25km |
経過時間 | 3時間12分23秒 | 移動時間 | 2時間00分53秒 |
全体平均速度 | 9.43km/h | 移動平均速度 | 14.94km/h |
最高速度 | 53.37km/h | 昇降量合計 | 767m |
総上昇量 | 384m | 総下降量 | 383m |
最高高度 | 176m | 最低高度 | 0m |
2024/12/26 13:20:51
2024/12/26 13:34:39
2024/12/26 13:48:12
2024/12/26 14:03:27
2024/12/26 14:21:23
2024/12/26 15:10:00