| 開始日時 | 2025/01/14 12:44:00 | 終了日時 | 2025/01/14 15:47:12 |
| 水平距離 | 25.27km | 沿面距離 | 25.36km |
| 経過時間 | 3時間03分12秒 | 移動時間 | 1時間48分43秒 |
| 全体平均速度 | 8.31km/h | 移動平均速度 | 13.94km/h |
| 最高速度 | 54.50km/h | 昇降量合計 | 551m |
| 総上昇量 | 276m | 総下降量 | 275m |
| 最高高度 | 151m | 最低高度 | 7m |
2025/01/14 13:11:13
2025/01/14 13:35:02
2025/01/14 13:49:26
2025/01/14 14:01:59
2025/01/14 14:19:50
2025/01/14 14:29:01
2025/01/14 14:45:39
2025/01/14 14:57:40