| 開始日時 | 2025/01/29 12:32:25 | 終了日時 | 2025/01/29 14:51:03 |
| 水平距離 | 20.67km | 沿面距離 | 20.71km |
| 経過時間 | 2時間18分38秒 | 移動時間 | 1時間32分11秒 |
| 全体平均速度 | 8.96km/h | 移動平均速度 | 13.39km/h |
| 最高速度 | 34.22km/h | 昇降量合計 | 158m |
| 総上昇量 | 81m | 総下降量 | 77m |
| 最高高度 | 19m | 最低高度 | 2m |
2025/01/29 12:58:41
2025/01/29 13:12:02
2025/01/29 13:28:50
2025/01/29 13:51:36
2025/01/29 13:59:07
2025/01/29 14:09:49