| 開始日時 | 2025/02/11 12:34:04 | 終了日時 | 2025/02/11 15:47:00 |
| 水平距離 | 25.35km | 沿面距離 | 25.41km |
| 経過時間 | 3時間12分56秒 | 移動時間 | 1時間53分22秒 |
| 全体平均速度 | 7.90km/h | 移動平均速度 | 13.31km/h |
| 最高速度 | 55.62km/h | 昇降量合計 | 268m |
| 総上昇量 | 134m | 総下降量 | 134m |
| 最高高度 | 34m | 最低高度 | 4m |
2025/02/11 13:10:52
2025/02/11 13:20:20
2025/02/11 13:32:37
2025/02/11 13:41:38
2025/02/11 14:10:34
2025/02/11 14:59:58
2025/02/11 15:24:15