開始日時 | 2025/02/16 14:19:26 | 終了日時 | 2025/02/16 16:59:15 |
水平距離 | 13.26km | 沿面距離 | 13.30km |
経過時間 | 2時間39分49秒 | 移動時間 | 1時間04分13秒 |
全体平均速度 | 4.99km/h | 移動平均速度 | 12.31km/h |
最高速度 | 29.76km/h | 昇降量合計 | 193m |
総上昇量 | 98m | 総下降量 | 95m |
最高高度 | 39m | 最低高度 | 7m |
2025/02/16 14:27:26
2025/02/16 14:36:29
2025/02/16 14:56:56
2025/02/16 15:19:29
2025/02/16 15:33:51
2025/02/16 15:46:43
2025/02/16 16:11:58
2025/02/16 16:20:10
2025/02/16 16:33:55