| 開始日時 | 2025/03/01 15:07:31 | 終了日時 | 2025/03/01 17:13:41 |
| 水平距離 | 12.79km | 沿面距離 | 12.81km |
| 経過時間 | 2時間06分10秒 | 移動時間 | 1時間01分49秒 |
| 全体平均速度 | 6.09km/h | 移動平均速度 | 12.30km/h |
| 最高速度 | 34.76km/h | 昇降量合計 | 96m |
| 総上昇量 | 47m | 総下降量 | 49m |
| 最高高度 | 41m | 最低高度 | 12m |
2025/03/01 15:12:21
2025/03/01 15:21:54
2025/03/01 15:32:15
2025/03/01 15:45:41
2025/03/01 15:50:31
2025/03/01 15:58:13
2025/03/01 16:08:59
2025/03/01 16:25:51
2025/03/01 16:40:44
2025/03/01 16:48:28
2025/03/01 17:02:40