| 開始日時 | 2025/05/07 12:22:49 | 終了日時 | 2025/05/07 15:37:18 |
| 水平距離 | 31.28km | 沿面距離 | 31.39km |
| 経過時間 | 3時間14分29秒 | 移動時間 | 2時間05分11秒 |
| 全体平均速度 | 9.68km/h | 移動平均速度 | 14.97km/h |
| 最高速度 | 43.17km/h | 昇降量合計 | 690m |
| 総上昇量 | 345m | 総下降量 | 345m |
| 最高高度 | 80m | 最低高度 | 11m |
2025/05/07 12:53:39
2025/05/07 13:05:25
2025/05/07 13:27:16
2025/05/07 13:44:58
2025/05/07 13:52:18
2025/05/07 13:58:46
2025/05/07 14:36:14
2025/05/07 14:52:17
2025/05/07 14:58:16