| 開始日時 | 2025/12/07 09:44:00 | 終了日時 | 2025/12/07 14:36:17 |
| 水平距離 | 57.26km | 沿面距離 | 57.44km |
| 経過時間 | 4時間52分17秒 | 移動時間 | 3時間27分13秒 |
| 全体平均速度 | 11.79km/h | 移動平均速度 | 16.57km/h |
| 最高速度 | 40.70km/h | 昇降量合計 | 1109m |
| 総上昇量 | 554m | 総下降量 | 555m |
| 最高高度 | 136m | 最低高度 | 10m |
2025/12/07 10:42:47
2025/12/07 10:50:50
2025/12/07 11:21:45
2025/12/07 12:29:14
2025/12/07 12:45:49
2025/12/07 13:21:54
2025/12/07 13:38:46