| 開始日時 | 2025/12/23 12:31:42 | 終了日時 | 2025/12/23 14:40:47 |
| 水平距離 | 17.90km | 沿面距離 | 17.93km |
| 経過時間 | 2時間09分05秒 | 移動時間 | 1時間17分09秒 |
| 全体平均速度 | 8.34km/h | 移動平均速度 | 13.81km/h |
| 最高速度 | 29.44km/h | 昇降量合計 | 124m |
| 総上昇量 | 65m | 総下降量 | 59m |
| 最高高度 | 28m | 最低高度 | -2m |
2025/12/23 13:22:12
2025/12/23 13:30:39
2025/12/23 13:34:39
2025/12/23 13:40:23
2025/12/23 13:56:30