| 開始日時 | 2025/12/29 11:42:08 | 終了日時 | 2025/12/29 15:55:45 |
| 水平距離 | 28.28km | 沿面距離 | 28.37km |
| 経過時間 | 4時間13分37秒 | 移動時間 | 2時間02分23秒 |
| 全体平均速度 | 6.71km/h | 移動平均速度 | 13.79km/h |
| 最高速度 | 42.01km/h | 昇降量合計 | 538m |
| 総上昇量 | 268m | 総下降量 | 270m |
| 最高高度 | 85m | 最低高度 | 8m |
2025/12/29 11:58:46
2025/12/29 12:19:28
2025/12/29 12:48:28
2025/12/29 12:54:33
2025/12/29 13:29:40
2025/12/29 13:44:23
2025/12/29 14:07:54
2025/12/29 14:17:21
2025/12/29 14:28:19
2025/12/29 15:07:33
2025/12/29 15:18:56