| 開始日時 | 2026/01/04 11:01:07 | 終了日時 | 2026/01/04 16:34:09 |
| 水平距離 | 54.64km | 沿面距離 | 54.72km |
| 経過時間 | 5時間33分02秒 | 移動時間 | 3時間25分06秒 |
| 全体平均速度 | 9.86km/h | 移動平均速度 | 15.93km/h |
| 最高速度 | 38.86km/h | 昇降量合計 | 434m |
| 総上昇量 | 214m | 総下降量 | 220m |
| 最高高度 | 53m | 最低高度 | 0m |
2026/01/04 11:52:27
2026/01/04 12:17:41
2026/01/04 12:30:19
2026/01/04 13:06:29
2026/01/04 13:50:35
2026/01/04 14:19:40
2026/01/04 14:35:20