| 開始日時 | 2026/01/10 11:26:06 | 終了日時 | 2026/01/10 16:33:30 |
| 水平距離 | 45.63km | 沿面距離 | 45.84km |
| 経過時間 | 5時間07分24秒 | 移動時間 | 3時間16分40秒 |
| 全体平均速度 | 8.95km/h | 移動平均速度 | 13.87km/h |
| 最高速度 | 49.98km/h | 昇降量合計 | 870m |
| 総上昇量 | 434m | 総下降量 | 436m |
| 最高高度 | 109m | 最低高度 | -1m |
2026/01/10 12:07:43
2026/01/10 12:46:52
2026/01/10 13:15:07
2026/01/10 13:23:54
2026/01/10 13:38:25
2026/01/10 13:52:53
2026/01/10 14:21:15
2026/01/10 14:31:01
2026/01/10 14:41:31
2026/01/10 15:21:34
2026/01/10 15:42:14