| 開始日時 | 2026/01/19 12:27:00 | 終了日時 | 2026/01/19 16:10:20 |
| 水平距離 | 22.58km | 沿面距離 | 22.65km |
| 経過時間 | 3時間43分20秒 | 移動時間 | 1時間41分41秒 |
| 全体平均速度 | 6.08km/h | 移動平均速度 | 13.20km/h |
| 最高速度 | 37.03km/h | 昇降量合計 | 278m |
| 総上昇量 | 139m | 総下降量 | 139m |
| 最高高度 | 69m | 最低高度 | 5m |
2026/01/19 12:52:52
2026/01/19 13:15:09
2026/01/19 13:22:14
2026/01/19 13:36:59
2026/01/19 13:48:02
2026/01/19 14:06:59
2026/01/19 14:27:03
2026/01/19 14:42:01
2026/01/19 14:59:27
2026/01/19 15:15:28
2026/01/19 15:28:56
2026/01/19 15:43:52