| 開始日時 | 2026/02/04 12:44:01 | 終了日時 | 2026/02/04 14:49:57 |
| 水平距離 | 16.19km | 沿面距離 | 16.24km |
| 経過時間 | 2時間05分56秒 | 移動時間 | 1時間09分54秒 |
| 全体平均速度 | 7.74km/h | 移動平均速度 | 13.85km/h |
| 最高速度 | 31.05km/h | 昇降量合計 | 210m |
| 総上昇量 | 103m | 総下降量 | 107m |
| 最高高度 | 43m | 最低高度 | 7m |
2026/02/04 13:14:58
2026/02/04 13:21:28
2026/02/04 13:41:43
2026/02/04 13:46:46
2026/02/04 13:55:26
2026/02/04 14:16:47