| 開始日時 | 2026/02/06 13:28:09 | 終了日時 | 2026/02/06 15:17:27 |
| 水平距離 | 14.91km | 沿面距離 | 15.00km |
| 経過時間 | 1時間49分18秒 | 移動時間 | 1時間02分42秒 |
| 全体平均速度 | 8.24km/h | 移動平均速度 | 14.27km/h |
| 最高速度 | 54.00km/h | 昇降量合計 | 347m |
| 総上昇量 | 173m | 総下降量 | 174m |
| 最高高度 | 98m | 最低高度 | 0m |
2026/02/06 13:44:47
2026/02/06 14:02:51
2026/02/06 14:25:51
2026/02/06 14:48:46
2026/02/06 15:05:41