| 開始日時 | 2026/02/12 10:42:28 | 終了日時 | 2026/02/12 14:40:16 |
| 水平距離 | 29.14km | 沿面距離 | 29.35km |
| 経過時間 | 3時間57分48秒 | 移動時間 | 2時間11分39秒 |
| 全体平均速度 | 7.40km/h | 移動平均速度 | 13.25km/h |
| 最高速度 | 46.80km/h | 昇降量合計 | 1132m |
| 総上昇量 | 566m | 総下降量 | 566m |
| 最高高度 | 277m | 最低高度 | 0m |
2026/02/12 11:15:08
2026/02/12 12:31:51
2026/02/12 13:01:50
2026/02/12 13:08:47
2026/02/12 13:45:46
2026/02/12 14:06:20