| 開始日時 | 2026/02/13 12:17:23 | 終了日時 | 2026/02/13 14:48:20 |
| 水平距離 | 19.25km | 沿面距離 | 19.34km |
| 経過時間 | 2時間30分57秒 | 移動時間 | 1時間28分26秒 |
| 全体平均速度 | 7.69km/h | 移動平均速度 | 12.99km/h |
| 最高速度 | 35.92km/h | 昇降量合計 | 472m |
| 総上昇量 | 234m | 総下降量 | 238m |
| 最高高度 | 100m | 最低高度 | 11m |
2026/02/13 12:41:44
2026/02/13 12:55:55
2026/02/13 13:15:26
2026/02/13 13:28:12
2026/02/13 13:48:47
2026/02/13 14:23:24