| 開始日時 | 2026/02/16 12:08:57 | 終了日時 | 2026/02/16 16:10:02 |
| 水平距離 | 42.83km | 沿面距離 | 42.98km |
| 経過時間 | 4時間01分05秒 | 移動時間 | 2時間50分36秒 |
| 全体平均速度 | 10.70km/h | 移動平均速度 | 15.02km/h |
| 最高速度 | 56.27km/h | 昇降量合計 | 871m |
| 総上昇量 | 439m | 総下降量 | 432m |
| 最高高度 | 184m | 最低高度 | 0m |
2026/02/16 12:49:13
2026/02/16 13:08:19
2026/02/16 13:22:42
2026/02/16 13:42:12
2026/02/16 14:14:57
2026/02/16 14:23:31
2026/02/16 14:34:21
2026/02/16 15:07:14