| 開始日時 | 2026/02/18 10:44:09 | 終了日時 | 2026/02/18 17:09:14 |
| 水平距離 | 46.02km | 沿面距離 | 46.23km |
| 経過時間 | 6時間25分05秒 | 移動時間 | 3時間07分57秒 |
| 全体平均速度 | 7.20km/h | 移動平均速度 | 14.69km/h |
| 最高速度 | 56.53km/h | 昇降量合計 | 1189m |
| 総上昇量 | 594m | 総下降量 | 595m |
| 最高高度 | 137m | 最低高度 | 11m |
2026/02/18 11:49:03
2026/02/18 12:58:18
2026/02/18 13:18:13
2026/02/18 14:13:47
2026/02/18 14:28:17
2026/02/18 14:37:09
2026/02/18 14:56:31
2026/02/18 15:09:04
2026/02/18 15:25:53
2026/02/18 16:02:16