シリーズポイント
氏名 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
1 | 三船 雅彦 | トニステイナー・コルナゴ・ボシェミ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
2 | 澤田泰征 | インチキ商店転倒虫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
3 | 久保 伸司 | KLEIN | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
4 | 奥村 研也 | チーム☆ルパン | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
5 | 大原 満 | 愛三工業 | 5 | 5 | |||||||
6 | ビンセント・フラナガン | TREK | 5 | 5 | |||||||
7 | 松井 俊明 | NCFR | 5 | 5 | |||||||
8 | 松本 俊宏 | ボントレガー オゲレツ大百科 | 3 | 1 | 4 | ||||||
9 | 鈴木 雷太 | ミタニ・Pi・ガエルネ | 3 | 3 | |||||||
10 | 石原 元歩 | TOKAI UNIV | 3 | 3 | |||||||
11 | 野口 忍 | パナレーサー | 3 | 3 | |||||||
12 | 小坂 正則 | スワコレーシングチーム | 2 | 2 | |||||||
13 | 森田 美知太郎 | 大阪大学フレームボッキーズ | 2 | 2 | |||||||
14 | 水上 今日史 | チーム ローマン | 1 | 1 | |||||||
15 | 山本 浩史 | シマノドリンキング | 1 | 1 | |||||||
16 | 西田 和弥 | 1 | 1 | ||||||||
17 | 白石 祥 | 白石牧場 | 1 | 1 | |||||||
18 | 近江 忠仁 | TEAM☆ルパン | 1 | 1 |
※チーム名はパンフレットによる。
トラックのポイントレースにならって1位5点、2位3点、3位2点、4位1点があたえられ、総合ポイントトップ(ポイント数が同じ時は上位の回数が多い方が、それでも同じ場合は近いレースでの成績がいい方がトップ)の選手にはからし色のリーダージャージが与えられます。ただし冬のレースにかかわらず生地はメッシュ。おかげで重ね着も可能。第8戦を終わってトップの選手の商品はNakagawaのオーダーフレームです。
左は総合トップを獲得し、ジャージを着た三船選手。胸にはNakagawaのロゴ。